连接器系列 Connector Series: M5
| 类型 Gender | Female 母 | ||
| 编码 Coding | A | ||
| 装配方式 Locking Type | Fix Screw 锁螺丝 | ||
| 安装类型 Mounting Type | Front Fastened 前锁 | ||
| 产品编码 Part No | M05-A**-ST0-F02-BQ2-XXX | ||
技术参数 Technical Data
| 标准 Standard | IEC61076-2-105 | |
| 工作温度 Ambient Temperatur | -25℃~+85℃ | |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | |
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤5mΩ | |
| 防护等级 IP Class | IP67 | |
| 机械寿命 Mating Endurance | >100 Mating Cycles | |
材质说明 Material Data
| 胶芯材料 Connector Carriers | PA |
| 接触端子 Connector Contacts | Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金 |
| 螺母/螺丝 Connector Nut/Screw | Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍 |
| 屏蔽 Shielding | Unshielded 非屏蔽 |
| 密封胶圈 Seal/O-Ring | FKM 氟橡胶 |
电气参数&机械参数 Electrical Data & Mechanical Date
| Pin数 Contacts Pin [Pins] | 3 | 4 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 1 | 1 |
| 电压 Voltage AC/DC [V] | 60/60 | 60/60 |
| 接线范围 Wire Range [AWG/mm²] | 26/0.14 | 26/0.14 |
尺寸图
尺寸图
PCB开孔图
规格书
3D模型