技术数据-UL(1059)
| 接线范围 Wire Range [AWG] | 18-2 | ||
技术参数-IEC(60947-7-2)
| 单芯 Soild [mm²] | 10.0-35.0 |
| 柔性导线 Flexible [mm²] | 10.0-35.0 |
| 柔性导线带冷压头 Flexible with ferrule [mm²] | 10.0-35.0 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | III |
| 污染等级 Contamination Class | 3 |
材料 Material
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
| 阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 |
| 导体材料 Conductor Material | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Ni plated |
一般参数 Other Date
| 长/高/厚 Length/Height/Thickness [mm] | 50.0/61.8/15.2 |
| 剥线长度 Stripping Length [mm] | 16-17 |
| 螺丝/扭矩 Screw/Torque [N.m] | M6/3.2-3.7 |
尺寸图
尺寸图
规格书
3D模型