技术数据-UL/CUL
| 等级 Use Group | B | C | D |
| 额定电压 Rate Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 20 | 20 | 10 |
| 接线范围 Wire Range [AWG] | 26-12 | ||
| 耐电压 Dielectric Voltage-Withstand | 1.6KV | ||
材料 Material
| 绝缘材料 Insulation Material | PBT |
| 阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 |
| 导体材料 Conductor Material | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated |
一般参数 Other Date
| 间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P] | 13.5/3-14 |
| 剥线长度 Stripping Length [mm] | 10-13 |
| 螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m] | M5/2.0 |
| 工作温度 Operating temperature [℃] | -30~+120 |
| 焊锡温度 Soldering temperature | 260℃/5S |
| 引针尺寸 Pin dimensions [mm] | 1.2*5.8 |
| PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm] | 2.0*6.6 |
尺寸图
尺寸图
PCB开孔图
规格书
3D模型